2026/05/06,00981A ETF持股組合以加碼為主,無任何減碼動作,僅清倉微小持股的華星光(4979,1,000股)。加碼動作廣泛涵蓋半導體供應鏈核心個股,其中權重提升最顯著的為聯發科(2454)、台燿(6274)、台光電(2383)、創意(3443)與華碩(2357,大幅加碼958,000股)。部分加碼個股因基金淨資產成長(NTD 2607億增至NTD 2696億,約+3.42%)及市場行情影響,權重呈現小幅下滑。整體配置維持高度穩定且集中於半導體產業,顯示基金經理人持續增持看好標的,短線持倉策略未出現大幅翻轉。
持股變化清單: (依照 Δ權重 排序)
✔️今日新增的個股與股數 (無)
❌今日清倉的個股
- 4979 華星光:清倉 1,000 股(權重 0.00%)
➕今日加碼的個股與股數
- 2454 聯發科:加碼 100,000 股(權重 +0.40%)
- 6274 台燿:加碼 521,000 股(權重 +0.32%)
- 2383 台光電:加碼 100,000 股(權重 +0.28%)
- 3443 創意:加碼 128,000 股(權重 +0.23%)
- 2357 華碩:加碼 958,000 股(權重 +0.23%)
- 5274 信驊:加碼 10,000 股(權重 +0.12%)
- 6669 緯穎:加碼 50,000 股(權重 +0.12%)
- 8210 勤誠:加碼 223,000 股(權重 +0.12%)
- 3264 欣銓:加碼 1,614,000 股(權重 +0.09%)
- 6515 穎崴:加碼 25,000 股(權重 +0.06%)
- 2330 台積電:加碼 443,000 股(權重 +0.06%)
- 2317 鴻海:加碼 200,000 股(權重 +0.04%)
- 2308 台達電:加碼 100,000 股(權重 +0.02%)
- 8996 高力:加碼 100,000 股(權重 +0.02%)
- 2337 旺宏:加碼 100,000 股(權重 +0.01%)
- 8150 南茂:加碼 100,000 股(權重 +0.01%)
- 2404 漢唐:加碼 1,000 股(權重 -0.01%)
- 3711 日月光投控:加碼 200,000 股(權重 -0.02%)
- 6147 頎邦:加碼 1,000 股(權重 -0.02%)
- 2313 華通:加碼 1,000 股(權重 -0.04%)
- 6187 萬潤:加碼 1,000 股(權重 -0.08%)
- 6805 富世達:加碼 20,000 股(權重 -0.10%)
- 3189 景碩:加碼 1,000 股(權重 -0.12%)
- 2345 智邦:加碼 100,000 股(權重 -0.13%)
- 2327 國巨*:加碼 1,000 股(權重 -0.14%)
- 2449 京元電子:加碼 1,000 股(權重 -0.18%)
- 3037 欣興:加碼 1,000 股(權重 -0.30%)
- 3665 貿聯-KY:加碼 80,000 股(權重 -0.31%)
- 3017 奇鋐:加碼 180,000 股(權重 -0.36%)
- 8046 南電:加碼 1,000 股(權重 -0.43%)
➖今日減碼的個股與股數
(無)