基金規模擴增,淨資產由1833億增至1925億,流通單位增約226萬,股票部位比重微升至95.09%。
今日要角:新納鴻海(2317),權重+0.77%;聯發科(2454)、台光電(2383)、緯穎(6669)獲積極加碼,顯見經理人於AI伺服器、半導體及光電族群信心增強。台積電、台達電、健策、智邦等雖亦小幅加碼,惟因總資產成長,權重反見微降。
整體觀之,持股仍高度集中科技硬體股,操作態勢明確:擴大規模、增持成長股,續看多台灣電子產業後市。
✔️今日新增的個股與股數
- 2317 鴻海:新增 6,715,000 股(權重 +0.77%)
❌今日清倉的個股
(無)
➕今日加碼的個股與股數
- 2454 聯發科:加碼 520,000 股(權重 +0.76%)
- 2383 台光電:加碼 323,000 股(權重 +0.53%)
- 6669 緯穎:加碼 129,000 股(權重 +0.26%)
- 3665 貿聯-KY:加碼 120,000 股(權重 +0.17%)
- 3017 奇鋐:加碼 60,000 股(權重 +0.09%)
- 3211 順達:加碼 20,000 股(權重 +0.04%)
- 6805 富世達:加碼 50,000 股(權重 +0.03%)
- 3217 優群:加碼 150,000 股(權重 +0.01%)
- 5347 世界:加碼 50,000 股(權重 +0.00%)
- 2313 華通:加碼 50,000 股(權重 +0.00%)
- 3189 景碩:加碼 36,000 股(權重 +0.00%)
- 6415 矽力-KY:加碼 30,000 股(權重 +0.00%)
- 6187 萬潤:加碼 5,000 股(權重 +0.00%)
- 7769 鴻勁:加碼 1,000 股(權重 +0.00%)
- 3324 雙鴻:加碼 1,000 股(權重 +0.00%)
- 3008 大立光:加碼 1,000 股(權重 +0.00%)
- 1319 東陽:加碼 1,000 股(權重 +0.00%)
- 1815 富喬:加碼 1,000 股(權重 +0.00%)
- 2357 華碩:加碼 1,000 股(權重 +0.00%)
- 2439 美律:加碼 1,000 股(權重 +0.00%)
- 2303 聯電:加碼 384,000 股(權重 -0.01%)
- 3264 欣銓:加碼 30,000 股(權重 -0.01%)
- 8210 勤誠:加碼 13,000 股(權重 -0.01%)
- 6488 環球晶:加碼 1,000 股(權重 -0.01%)
- 3376 新日興:加碼 1,000 股(權重 -0.01%)
- 2002 中鋼:加碼 1,000 股(權重 -0.01%)
- 2449 京元電子:加碼 130,000 股(權重 -0.02%)
- 1303 南亞:加碼 1,000 股(權重 -0.02%)
- 6191 精成科:加碼 1,000 股(權重 -0.02%)
- 2481 強茂:加碼 1,000 股(權重 -0.02%)
- 3661 世芯-KY:加碼 8,000 股(權重 -0.03%)
- 2404 漢唐:加碼 1,000 股(權重 -0.03%)
- 5439 高技:加碼 35,000 股(權重 -0.05%)
- 8046 南電:加碼 120,000 股(權重 -0.07%)
- 6515 穎崴:加碼 4,000 股(權重 -0.07%)
- 3711 日月光投控:加碼 50,000 股(權重 -0.11%)
- 3653 健策:加碼 30,000 股(權重 -0.17%)
- 2327 國巨:加碼 50,000 股(權重 -0.17%)
- 2345 智邦:加碼 62,000 股(權重 -0.18%)
- 2330 台積電:加碼 150,000 股(權重 -0.27%)
- 6223 旺矽:加碼 22,000 股(權重 -0.27%)
- 2308 台達電:加碼 20,000 股(權重 -0.29%)
➖今日減碼的個股與股數
(無)
