今日新增譜瑞-KY,權重+0.11%,無清倉標的。減碼五檔:順達、南亞、華星光、辛耘、環球晶,多屬低權重或非核心持股。加碼個股計26,台積電(+0.74%)、貿聯-KY(+0.37%)、台光電(+0.25%)等核心標的增持力道最強,顯見經理人聚焦半導體供應鏈主軸。
基金淨資產由1925億增至1996億,增幅約3.7%,流通單位同步擴增,資金流入跡象明確。整體操作以增持電子硬體核心為主,輔以調整邊緣持股,組合優化之意圖明顯。
持股變化清單:(依照 Δ權重 由大到小排序)
✔️今日新增的個股與股數
- 4966 譜瑞-KY:新增 370,000 股(權重 +0.11%)
❌今日清倉的個股 無
➕今日加碼的個股與股數
- 2330 台積電:加碼 895,000 股(權重 +0.74%)
- 3665 貿聯-KY:加碼 121,000 股(權重 +0.37%)
- 2383 台光電:加碼 223,000 股(權重 +0.25%)
- 8210 勤誠:加碼 32,000 股(權重 +0.03%)
- 2317 鴻海:加碼 212,000 股(權重 +0.01%)
- 7769 鴻勁:加碼 2,000 股(權重 +0.00%)
- 6515 穎崴:加碼 11,000 股(權重 -0.01%)
- 3711 日月光投控:加碼 235,000 股(權重 -0.01%)
- 6191 精成科:加碼 120,000 股(權重 -0.01%)
- 2404 漢唐:加碼 33,000 股(權重 -0.02%)
- 3189 景碩:加碼 90,000 股(權重 -0.02%)
- 3264 欣銓:加碼 151,000 股(權重 -0.04%)
- 3661 世芯-KY:加碼 21,000 股(權重 -0.04%)
- 6223 旺矽:加碼 54,000 股(權重 -0.05%)
- 8046 南電:加碼 284,000 股(權重 -0.05%)
- 2449 京元電子:加碼 323,000 股(權重 -0.06%)
- 3017 奇鋐:加碼 118,000 股(權重 -0.06%)
- 6669 緯穎:加碼 29,000 股(權重 -0.06%)
- 5439 高技:加碼 89,000 股(權重 -0.07%)
- 6805 富世達:加碼 52,000 股(權重 -0.08%)
- 2303 聯電:加碼 948,000 股(權重 -0.08%)
- 2308 台達電:加碼 185,000 股(權重 -0.14%)
- 2454 聯發科:加碼 101,000 股(權重 -0.15%)
- 3653 健策:加碼 69,000 股(權重 -0.15%)
- 2345 智邦:加碼 155,000 股(權重 -0.33%)
➖今日減碼的個股與股數
- 3583 辛耘:減碼 470,000 股(權重 -0.20%)
- 6488 環球晶:減碼 617,000 股(權重 -0.20%)
- 1303 南亞:減碼 6,642,000 股(權重 -0.31%)
- 4979 華星光:減碼 1,036,000 股(權重 -0.34%)
- 3211 順達:減碼 2,964,000 股(權重 -0.66%)
