持股變化清單: (依照 Δ權重 排序)
✔️今日新增的個股與股數
8150 南茂:新增 368,000 股(權重 +0.01%)
❌今日清倉的個股
(無)
➕今日加碼的個股與股數
3443 創意:加碼 217,000 股(權重 +0.40%)
2317 鴻海:加碼 3,250,000 股(權重 +0.32%)
2330 台積電:加碼 675,000 股(權重 +0.26%)
3264 欣銓:加碼 2,097,000 股(權重 +0.22%)
6274 台燿:加碼 238,000 股(權重 +0.20%)
2303 聯電:加碼 6,320,000 股(權重 +0.20%)
2449 京元電子:加碼 199,000 股(權重 +0.09%)
8046 南電:加碼 20,000 股(權重 -0.06%)
3037 欣興:加碼 160,000 股(權重 -0.07%)
2345 智邦:加碼 100,000 股(權重 -0.08%)
2383 台光電:加碼 80,000 股(權重 -0.11%)
6669 緯穎:加碼 15,000 股(權重 -0.12%)
6515 穎崴:加碼 6,000 股(權重 -0.12%)
6223 旺矽:加碼 35,000 股(權重 -0.15%)
2308 台達電:加碼 94,000 股(權重 -0.18%)
3665 貿聯-KY:加碼 40,000 股(權重 -0.20%)
➖今日減碼的個股與股數
6805 富世達:減碼 358,000 股(權重 -0.50%)
3661 世芯-KY:減碼 442,000 股(權重 -0.76%)